Hindistan – Batı Hint Adaları 2. T20I Maç İncelemesi: Batı Hint Adaları, Hindistan – Batı Hint Adaları T20 Uluslararası maçının ikinci gününde Hindistan’ı beş kaleyle yendi. Brandon King’in yarım asırlık başarısı ve Devon Thomas’ın yenilmez vuruşu, Obed McCoy altı önemli küçük kapı aldığında Batı Hint Adaları’nın Hindistan’a karşı evinde önemli bir T20I kazanmasına yardımcı oldu. Olay, ev sahiplerinin Hindistan’ı oyunun en kısa formatında evinde yenmeyi başardığı 2019’dan bu yana ilk kez gerçekleşti.
139 koşu hedefini savunan Hintli bowlingciler, oyunu sonuna kadar götürmeyi başardılar. Ancak, Nicholas Pooran ve Shimron Hetmyer birkaç vuruşta birbirlerini bitirdiler ve Brandon King ev sahibi takıma baskı yaptı. Wicketkeeper-topa vuran oyuncu Devon Thomas, 20. sırada bir sınır ve altı ile çizgiyi devraldı. Daha önce, McCoy, T20I’lerde Batı Hint Adaları bowling oyuncusu tarafından 6/17’nin en iyi rakamlarını kaydetti.
IND – WI T20I ikinci maçı, oyuncuların zamanında gelmemesi nedeniyle planlanan saatinde başlayacak olmasına rağmen, iki saatlik bir gecikmeyle başladı. Bu turda, Hindistan kampında, T20 oyun formatı IPL efsanesi Rohit Sharma, Dinesh Karthik, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant ve çok yönlü Ravindra Jadeja, oyuncuların kötü performansı ve 138’de on küçük kapı kaybetti. Bu sadece bir tesadüf. Pekala, aşağıda verilen rakamlarda her iki takımın performansını görelim.
Batı Hint Adaları Vuruş
hamurlar | R | B | 4s | 6s | SR |
Kyle Mayers c Ravichandran Ashwin b Hardik Pandya | 8 | 14 | 1 | 57.14 | |
Brandon Kral b Avesh Khan | 68 | 52 | 8 | 2 | 130.76 |
Nicholas Pooran CPT c Suryakumar Yadav b Ravichandran Ashwin | 14 | 11 | 1 | 1 | 127.27 |
Şimron Hetmyer c & b Ravindra Jadeja | 6 | 10 | 1 | 60.00 | |
Devon Thomas WKT DIŞARI DEĞİL | 31 | 19 | 1 | 2 | 163.15 |
Rovman Powell b Arshdeep Singh | 4 | 8 | 50.00 | ||
Odean Smith DIŞARI DEĞİL | 4 | 4 | 100.00 | ||
jason tutucu | – | – | – | – | – |
Akeal Hosein | – | – | – | – | – |
Alzarri Joseph | – | – | – | – | – |
Obed McCoy | – | – | – | – | – |
Hindistan Vuruş
hamurlar | R | B | 4s | 6s | SR |
Rohit Sharma CPT c Akeal Hosein b Obed McCoy | 1 | 0,00 | |||
Suryakumar Yadav c Devon Thomas b Obed McCoy | 11 | 6 | 1 | 183.33 | |
Shreyas Iyer c Devon Thomas b Alzarri Joseph | 10 | 11 | 1 | 90.90 | |
pantolon WKT c Odean Smith b Akeal Hosein | 24 | 12 | 1 | 2 | 200.00 |
Hardik Pandya c Odean Smith b Jason Holder | 31 | 31 | 1 | 2 | 100.00 |
Ravindra Jadeja c Rovman Powell b Obed McCoy | 27 | 30 | 1 | 90.00 | |
Dinesh Karthik c Alzarri Joseph b Obed McCoy | 7 | 13 | 53.84 | ||
Ravichandran Ashwin c Odean Smith b Obed McCoy | 10 | 6 | 2 | 166,66 | |
Bhuvneshwar Kumar c Devon Thomas b Obed McCoy | 1 | 3 | 33.33 | ||
Aveş Han b Jason Tutucu | 8 | 4 | 1 | 200.00 |
Kaynak : https://sportsdanka.com/cricket/india-vs-west-indies-t20i-2nd-match-1-august-2022-match-review/